Členské příspěvky

Příspěvky 2017/2018 - 900,- Kč

PLATBA DLE DOHODY BUĎ NA ÚČET Č. 166552817/0600 / NEBO HOTOVĚ.

U platby na účet vždy uveďte JMÉNO A MĚSÍC!!!

 

  jméno květen červen červenec srpen  září   řijen listopad prosinec leden únor březen
1 Bialy 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-   
2 Brančík 900,- 900,- 900,- 600,- 600,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
3 Irgl 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
4 Josifidis 900,- 900,-  900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- N 900,- 900,-
5 Juříček 900,-    900,- 900,-    900,-  900,- 900,- 900,- 900,- 600,- 600,- 900,-
6 Kafna N 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
7 Kočí 300,-   300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- N N   40,-
8 Kosina 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-  900,-  900,-
9 Koudelný 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-   900,-
10 Kučerová 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,-
11 Kural 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
12 Križ 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
13 Macho 900,- 600,- 600,- 600,- 900,- 900,- 900,- 900,- -    - 300,-  
14 Maňásek 900,- 900,- 900,- 900,- N N N N N N N
15 Moravec 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-    900,- 900,- 900,- 900,-
16 Pavelec 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
17 Petr 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,- 300,-
18 Skřipčák 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
19 Šústek 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-
20 Veřmiřovský 900,-    900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 600,-    600,- 600,- 600,- 900,-
21 Váňa / Loza 900,- 900,- 900,- 900,- - - - - - 900,- 900,-
22 Wawrzkiewicz 300,- 300,- 300,-. 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-

 

 

 

Příspěvky 2016/2017 - 800,- Kč

PLATBA DLE DOHODY BUĎ NA ÚČET Č. 166552817/0600 / NEBO HOTOVĚ.

U platby na účet vždy uveďte JMÉNO A MĚSÍC!!!

  jméno květen červen červenec srpen září řijen listopad prosinec leden únor březen
1 Becher 800,- 800,- 800,- 800,- X X X X X X X
2 Burger 800,-  800,- X X X X X X X X X
3 Brančík 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-    800,- 800,- 800,-
4   Irgl        X X X 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,-
5 Josifidis 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800.- 800,- 800,-
6 Juříček 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 600,- 600,-    600,- 600,- 600,-
7 Kafna 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
8 Kočí 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-
9 Kosina 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
10 Koudelný 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
11 Kučerová 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-
12 Kural 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
13 Križ 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- N 800,- 800,- 800,- 800,-
14 Maňásek 800,- N 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
15 Moravec 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-
16 Pavelec 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 600,- 600,- 600,-   
17 Petr 200,- 200,- 200,- 200,- X X    X X X X X
18 Pospíšil    X X X X 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
19 Skřipčák 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
20 Štiak    X X    X X 800,- X X X X X X
21 Šústek 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
22 Veřmiřovský 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,-
23 Žalčík    800,- X X X X X X X X X X
24 Kalandra X X X X X X X 200,- 200,- 200,- 200,-
25 Klučka    X X X X X X X 200,- 200,- 200,- 200,-
26 Milata X X X X X X X 200,- 200,- 200,- 200,-

Vyúčtování

Celkem vybráno - 9800,- (obědy - 8340,- + svačinky - 1003,- = 9343,-)

Zůstatek  457,- použiji na turnaj.

Turnaj obědy trenér 200,- (zůstatek 257,-)

Turnaj obědy trenéři HK 220,- (zůstatek 37,-)

HT 2004 H.Králové vybráno 500,- (zůstatek 537,-)

HT 2004 H.K vánoční t. 800,- (autobus) - 50,- (doplatek na řidiče) =  750,- (celkový zůstatek 1287,-)

HT 2004 FINÁLE UNIČOV: 900,- (autobus),- + 1287,- = 2187,- celkem

2187,- - 20,- (doplatek trenér oběd) - 1088,- (Gatorade) - 200,- (banány) - 100,- (hroz. cukr a voda) - 560,- (puky) - 90,- (potisk)= 129,- celkový zůstatek

 

Platby 7.třída:

23.5. 300,- (K), 26.5. 500,- (J), 2.6. 500,- (J), 9.6. 400,- (J), 16.6. 500,- (J), 23.6. 500,- (J), 10.8. 600,- (K), 11.8. 750,- (J), 16.8. 750,- (B), 4400,- (Š), 930,- (jmenovky), 16.9. 500,- (K), 2.10. 290,- (štítky), 6.10. 1000,- (K), 13.10. 1000,- (K). 27.10. 1000,- (K), 3.11. 280,- (H), 22.11. 1000,- (K), 1.12. 1000,- (K), 6.12. 1000,- (K), 15.12. 1000,- (K), 22.12. 1000,- (K), 5.1.2017 1000,- (K), 12.1. 1000,- (K). 13.1. 150,- (H), 2.2. 1000,- (K), 9.2. 1000,- (K), 16.2. 1000,-(K), 2.3. 1000,-(K), 7.3. 1000,- (K), 14.3. 1000,- (K), 21.3. 1000,- (K), 13.4. 300,- (dárky).

Vyúčtování 7.třídy:

Celkem vybráno 41400,-

výdaje celkem   28650,-

zůstatek 12750,- + 129,- = 12879,-Kč

 

Příspěvky 2015/2016

 

  jméno květen červen červenec srpen  září   řijen listopad prosinec leden únor březen
1 Becher     1200,- 1200,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
2 Burger 600,- 600,- 600,- 600,-    600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
3 Brančík 600,- 600,- 600,- 600,- N N 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
4 Dobeš X    X X X X X X X X X X
5 Josifidis 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- N 600,-  600,- 600,-
6 Juříček 600,- 600,- 600,- 600,-  600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
7 Kafna 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
8 Kočí X X X X X X X X X X X
9 Koudelný 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
10 Kučerová X X X X X X X X X X X
11 Kural 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- N N 600,- 600,- 600,-
12 Križ 600,- 600,- 600,- 600,-    600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
13 Maňásek X 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-  600,- X
14 Moravec 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
15 Pavelec 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
16 Petr X X X X X X X X X X X
17 Skřipčák 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
18 Šústek 600,- 600,- 600,- 600,- N 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
19 Veřmiřovský 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-    600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-
20 Žalčík 600,- N 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-